扫一扫关注微信公众号
2020-02-27 10:38
来源:本站
咸宁市慈善会新冠肺炎疫情防控捐赠数据公示
第二十期(2020年2月27日)
截至2月27日10时,咸宁市慈善会共接收省慈善总会下拨疫情防控捐赠资金合计19271.3656万元,接收社会捐赠资金合计3436.438167万元,合计接受捐赠资金22707.803767万元。其中定向捐赠资金912.254924万元,非定向捐赠资金21795.548843万元。
截至2月27日10时,咸宁市慈善会共拨付疫情防控捐赠资金合计21719.490187万元,其中定向捐赠资金892.254924万元,非定向捐赠资金20827.235263万元。
截止2月27日10时,咸宁市慈善会接受疫情防控捐赠物资16批次,物资全部由市疫情防控指挥部分配使用。
咸宁市慈善会接受定向捐赠款按照捐赠人意愿拨付定向捐赠机构,非定向捐赠款由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市慈善会将与受赠单位签订《捐赠协议书》,明确资金使用进展情况反馈和使用完毕专项审计要求,并依法依规公布捐赠款接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠款物接收、拨付情况公示如下:(后续持续予以发布,敬请关注!)
一、捐赠款接收情况
日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1.26 | 何睿 | 1000 | |
1.26 | 张社肖 | 100 | |
1.27 | 金松 | 100 | |
1.27 | 余滨蕾 | 110 | |
1.27 | 刘畅 | 100 | |
1.27 | 财付通支付宝有限公司 | 2012.49 | |
1.27 | 李思君 | 100 | |
1.27 | 陆挺 | 200 | |
1.27 | 湖北梓龄智能科技有限公司 | 10000 | 定向:附二医院 |
1.27 | 汉口银行费用专户 | 1000000 | |
1.27 | 刘赛琼 | 5000 | |
1.27 | 阮班练 | 1000 | |
1.27 | 代天邦公司 | 100000 | |
1.27 | 咸宁市军玉劳务有限公司 | 10000 | |
1.27 | 廖朝阳 | 5000 | |
1.27 | 湖北国力装饰工程有限公司 | 10000 | |
1.27 | 武汉云典档案 | 3000 | |
1.27 | 湖北弘信咨询服务有限公司何云辉 | 1000 | |
1.27 | 咸宁市伟婕信息科技有限公司周光伟 | 3000 | |
1.27 | 武汉云典档案整理咨询有限公司员工 | 1020 | |
1.27 | 王静 | 1000 | |
1.27 | 吴利珍 | 10000 | |
1.27 | 湖北咸宁天翔汽车商贸有限公司 | 10000 | |
1.27 | 殷志平 | 5000 | |
1.27 | 亿梵建筑 | 2000 | |
1.27 | 湖北省慈善总会 | 25000000 | |
1.27 | 咸宁市南川源水业有限责任公司 | 100000 | |
1.27 | 余志英 | 10000 | 定向:附二医院 |
1.27 | 饶俊 | 5000 | |
1.27 | 饶益 | 200 | |
1.28 | 咸宁好吃佬食品有限公司 | 10000 | |
1.28 | 湖北晓雲科技有限公司 | 10000 | |
1.29 | 咸宁市蜂业协会 | 6310 | |
1.29 | 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 200000 | |
1.29 | 湖北鄂南腾飞家具市场有限公司 | 5000 | |
1.29 | 周明主 | 1000 | |
1.29 | 王国录 | 100000 | |
1.29 | 聂鸿刚(聂宏元) | 10000 | 定向:附二医院 |
1.29 | 福建商会咸宁市成美砂浆有限公司 | 100000 | |
1.29 | 郑琰真 | 100 | |
1.29 | 张冬青 | 1 | |
1.30 | 咸宁盈嘉商贸有限公司 | 10000 | |
1.30 | 湖北永盛房地产开发有限公司 | 20000 | |
1.30 | 咸宁祥瑞起重机械有限公司 | 2000 | |
1.30 | 方光银 | 200 | |
1.30 | 沈艳 | 100 | |
1.30 | 福建华建工程建设有限公司 | 20000 | |
1.30 | 孙国兰 | 200 | |
1.30 | 湖北银行股份有限公司 | 1000000 | |
1.30 | 王明峰 | 3000 | |
1.30 | 湖北华伟建材有限公司 | 2020 | |
1.30 | 咸宁闽都音乐会所 | 100000 | |
1.30 | 咸宁市公共关系协会 | 5000 | |
1.30 | 湖北佳辰投资有限公司(中央城) | 100000 | |
1.30 | 咸宁市云瑞置业有限公司 | 100000 | |
1.30 | 张欢 | 1 | |
1.30 | 福建商会湖北香城游乐投资开发有限公司 | 10000 | |
1.30 | 罗元 | 5000 | |
1.30 | 导游协会(洪燕500、胡晓峰200、徐敏300、李丽500、卢丽萍300、何丹300、余涛500、温泉500、唐晓菊300、徐荣珍200、周瑜200、陈瑞君200、陈丹丹200、付丽200、饶洁200、王朝良200、蒋永芳200、毛菲500、田凌霞500、饶浩瑶500、黄铭300、樊晓云200、沈慧200、范静200、刘晓琴200、涂兰娟200) | 7800 | |
1.30 | 帝阁足道 | 13500 | |
1.30 | 咸宁市长青基业环保建材有限公司 | 10000 | |
1.30 | 邓一三 | 123 | |
1.30 | 祝康 | 20 | |
1.30 | 吴溢华 | 1 | |
1.30 | 吴卫民 | 500 | |
1.30 | 汪海波 | 500 | |
1.30 | 滕善洋 | 100 | |
1.30 | 咸宁市心理咨询协会 | 6900 | |
1.30 | 咸宁市供应商协会 | 8000 | |
1.31 | 黄苗苗 | 0.01 | |
1.31 | 咸宁市游泳协会 | 4600 | |
1.31 | 咸宁市导游协会 | 5000 | |
1.31 | 戴向阳 | 10000 | |
1.31 | 李润民 | 10000 | |
1.31 | 湖南大学环境院 | 727.6 | |
1.31 | 陈礼波 | 300 | |
1.31 | 舒振鹏 | 200 | |
1.31 | 武农商咸宁分行和咸安、赤壁长江村行 | 1000000 | |
1.31 | 龙国雄 | 100 | |
1.31 | 周兰馨 | 1000 | |
1.31 | 余武松 | 2000 | |
1.31 | 项链 | 200 | |
2.1 | 财付通支付宝有限公司 | 50 | |
2.1 | 湖北咸宁农村商业银行转咸宁疫情防控 | 500000 | |
2.1 | 吴涛 | 100 | |
2.1 | 湖北瑞宁商业经营管理有限公司 | 15640 | |
2.1 | 周义 | 1666 | |
2.1 | 王慧 | 2000 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 34000000 | |
2.1 | 陈正平 | 100 | |
2.1 | 黄建宏 | 10000 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 36000000 | |
2.1 | 湖北众安祥建设工程有限公司 | 20000 | |
2.1 | 咸宁市锦华置业有限公司 | 100000 | |
2.1 | 冷幼琴 | 2020 | |
2.1 | 咸宁市金光芒灯饰工程有限公司 | 10000 | |
2.1 | 咸宁洁丽雅瑞雅毛巾有限公司总经理章友伟 | 5000 | |
2.1 | 咸宁疫情防控市国学推广中心 | 5650 | |
2.1 | 邓福德 | 2000 | |
2.1 | 周胜 | 10000 | |
2.1 | 咸宁市朗诵艺术家协会(丰津玉200、刘红玲200、葛琼200、刘月珊200、李瑛200、熊丹200、罗显清200、吴赤女200、史武200、阮程200、卢梦200、周兴东200、徐新民200、王晓兰200、严红仙100、黄辉200、夏韵星200、周琼(玉泉)200、陈英200、吴文燕200、张敏200、吴玲200、李忻200、袁和平200、张莉100、樊利200、陈孟颖200、李相忠200、潘志琼200、明越娟200、白红明60、武鹏200、阮婷200、王华珍200、刘敬萍100、周宜100、左林丹100、甘伟200、沈力200、陈敏200、宋相华100、孙华明200、易巴丽100、罗亚兰200、刘秀丽200、卢文洁100、黄轶峰200、陈首琴 66、熊信幸200、武照曦100、彭梅芳100、刘双燕 66、赵劭君200、佘敏100、袁丽娟200、张茜100、孙和平500、杨军100、陈赤斌299、胡梅100、洪燕200、吴昱琪200、游燕200、冯磊200、吴晗200、廖玖玖200、许秀玲200、胡耀霞200、徐金星200、汪爱红200、吴金枝200、佘朝霞200、艾桂兰100、钱幼红100、房晓凤100、刘莎100、黄芳200) | 13591 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 27203656 | |
2.1 | 咸宁疫情防控市国学推广中心二次 | 1200 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 300000 | |
2.1 | 林远媛 | 100 | |
2.2 | 湖北省青少年发展基金会 | 5040000 | |
2.2 | 咸安区新联会张晓红 | 1000 | |
2.2 | 孙伟 | 300 | |
2.2 | 毛二美 | 200 | |
2.2 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 9000 | |
2.2 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 10000 | |
2.2 | 湖北闽泉建筑工程有限公司 | 100000 | |
2.2 | 咸宁市乡村旅游协会 | 4800 | |
2.2 | 咸宁农商银行 | 71490 | |
2.2 | 咸宁档案服务行业协会 | 3000 | |
2.2 | 朱文琪 | 200 | |
2.2 | 中国节能环保集团 | 6000000 | |
2.2 | 咸宁市五洲置业有限公司 | 20000 | |
2.2 | 湖北中豪广告有限公司 | 2000 | |
2.2 | 钟忠 | 500 | |
2.2 | 李向红 | 3000 | |
2.2 | 湖北省慈善总会 | 1000000 | |
2.3 | 牛浩 | 0.4 | |
2.3 | 湖北亚宇建筑工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸宁爱尔眼科医院有限公司 | 300000 | |
2.3 | 海南省咸宁商会 | 17300 | 定向:通山县 |
2.3 | 广东海之晏药业有限公司 | 50000 | 定向:通城县人民医院 |
2.3 | 湖北远升建筑工程有限公司 | 50000 | |
2.3 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 100000 | 定向:(市中心医院5万,市第一人民医院5万) |
2.3 | 咸宁市华瑞包装有限公司 | 20000 | |
2.3 | 周智慧 | 5000 | |
2.3 | 朱金平 | 1000 | |
2.3 | 咸宁烹饪协会 1嘉鱼根据地 李源根 500 2太乙小镇 闻 鹏 500 3咸安小厨娘 余宏亮 500 4-通山人家 余云险 500 5-巧媳妇 王杰 500 6-鱼头泡饭温泉店 毛辉 500 7-厨嫂 黄 强 500 8-丰年小镇 刘兰德 500 9-余厨 余亚斌 500 10-实惠人家 熊 军 500
| 5000 | |
2.3 | 咸宁烹饪协会 11-外婆湾 张 朝 500 12-鱼掌柜 董金江 500 13-老滋老味 余立胜 500 14-楚名灶 熊 龙 500 15- 永安府 陈应继 500 16-茅草小镇 陈应继 500 17-香城名宴 陈应继 500 18-翘楚食品 傅开焕 500 19御湾酒店管理公司 20000 20-南岛小食候湘 石 恒 1000 21- 渔乐汇 叶忠祥 500 22-心相恋酒家 唐 托 100 23-和平食府 李 娟 500 24-老街口 朱伟峰 500 25-银海大酒店 庞建新 500 26-食补园 许 静 500 27-崇阳印象 谭恩章 500 28-赤壁金桥大酒店 吕 芳 1000 29嘉鱼万家厨房 熊开坤 500 30温泉谷大酒店 姚苏文 500 31咸宁阳光酒店 1000 32通城小家庭厨房 潘燕芳 500 33-百家姓家宴馆 钱威 200 34通山县通山大酒店谭义务1000 35通山县牛头山庄 谭经跃 500 36-兴安酒店 曾 伟 500 37-邻里厨房 谭 辉 500 38-老通山酒楼 管兴旺 1000 39-港府99 佘九红 5000 40-通山味时尚 方家贤 500 | 34300 | |
2.3 | 时空电脑有限公司王国斌 | 500 | |
2.3 | 沈志军 | 200 | |
2.3 | 戚楷鸿 | 200 | |
2.3 | 时代广场星悦电竞馆 | 10000 | |
2.3 | 沈洪山 | 100 | |
2.3 | 房地产评估 | 84776 | |
2.3 | 阮成光 | 500 | |
2.3 | 陈义 | 2000 | |
2.3 | 湖北安邦建设工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸宁永安府餐饮爱心员工 | 4050 | |
2.3 | 盛智阳 | 2000 | |
2.3 | 廖芳 | 2000 | |
2.3 | 李小红 | 100 | |
2.3 | 杨战鹏 | 110 | |
2.4 | 湖北省青少年发展基金会 | 57500 | |
2.4 | 潘金华 | 200 | |
2.4 | 中国海油海洋环境与生态保护公益基金会 | 100000 | |
2.4 | 湖北省慈善总会 | 22100000 | |
2.4 | 楚驰建设公司 | 2000 | |
2.4 | 咸宁市公共检验检测中心 | 18050 | 定向:通山县大路乡新桥冯村 |
2.4 | 李定安 | 10000 | |
2.4 | 咸职一村多18级现代农业班全体师生:郑普雄100、刘枧200、刘晓波100、阮云冠100、涂继祥100、冉健刚200、李棚100、饶冠军200、毛木先100、杨佰俊100、袁新武100、刘庭果100、饶漾萍200、余军100、吴高波200、万书记200、吴玲霞100、王雄军100、成炼100、许先建200、但佳仁200、陈海霞200、黄老师100、周春燕100、何姣100、李玉芝100、张归荣100、杜振宇100、龚彤100、王先锋200、曹晓华100、廖 波100、叶伟100、吴理平100、程江超100、胡院长200、陈蓉100 | 4800 | |
2.4 | 石桂荣 | 1000 | |
2.4 | 咸宁市宏鑫建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.4 | 修平凡 | 1 | |
2.4 | 修平凡 | 200 | |
2.4 | 修平凡 | 300 | |
2.4 | 朱婷 | 500 | |
2.4 | 咸宁市印刷协会 | 79480 | |
2.4 | 汪洋 | 500 | |
2.4 | 咸宁市工业建设工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 远升建筑李润民 | 500 | |
2.4 | 湖北咸通建筑工程有限公司 | 15000 | |
2.4 | 湖北浪淘沙建设工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 梅良崇 | 500 | |
2.4 | 湖北远升集团职教园项目部 | 1100 | |
2.4 | 周萍 | 500 | |
2.4 | 陈红 | 300 | |
2.4 | 刘娟 | 300 | |
2.4 | 鸿运致胜建设公司 | 10000 | |
2.4 | 徐学东 | 200 | |
2.5 | 华生市政公司 | 16000 | |
2.5 | 湖北鄂南建设工程有限公司 | 20000 | |
2.5 | 湖北永晟建筑公司 | 10000 | |
2.5 | 王久悦 | 100 | |
2.5 | 西安创新能源工程有限公司 | 30000 | 定向:通城妇幼保健院 |
2.5 | 韩道金、孙才芳 | 1000 | |
2.5 | 夏航 | 666 | |
2.5 | 咸宁清源市政工程有限公司 | 15000 | |
2.5 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 10000 | |
2.5 | 咸宁至和房地产开发有限公司 | 50000 | |
2.5 | 咸宁至和房地产开发有限公司 | 50000 | |
2.5 | 神华期货有限公司 | 11870 | |
2.5 | 刘锋 | 1000 | |
2.5 | 王洪梁 | 100 | |
2.6 | 沙河市安全实业有限公司 | 600000 | |
2.6 | 湖北志特新材料 1、 雍 杰200元 2、 张明华200元 3、 沈晨瑶200元 4、 柏晓晓200元 5、 刘海波200元 6、 周银凡200元 7、 康铁基200元 8、 王石强200元 9、 罗善章218元 10、胡燕鹏200元 11、邓 磊200元 12、方卫明200元 13、朱双文200元 14、曾 乐200元 15、彭 达200元 16、肖宗友200元 17、谭永红200元 18、罗 炎100元 19、李 进100元 20、曹升贵100元 21、黎明亮100元 22、尚秋雨100元 23、郑春英200元 24、李双发200元 25、雷志刚200元 26、胡志峰200元 27、贾志林200元 28、胥光前200元 29、陈友明100元 30、曹朝光 166元 31、胡燕江 200元 32、卢志超 100元 33、舒楚旭 200元 34、周青丰 200元 35、王 仪 200元 36、厉永林 100元 37、朱 峰200元 38、曹燕红100元 39、周傲霖200元 40、贺芳才100元 41、党波波100元 42、邱 聪100元 43、郭家乐200元 44、贺海文100元 45、朱巧浩100元 46、朱宇飞100元 47、翁继平100元 48、郭晓庆100元 49、谭 娣100元 50、段 丹100元 51、谭新艳100元 52、刘正坤100元 53、朱开进100元 54、付钰莹100元 55、朱阿巧100元 56、张桥亮200元 57、杨道法100元 58、汤普城200元 59、李小杰200元 60、张柏森100元 61、贺 帆200元 62、李凤辉100元 63、孙卫华100元 64、戴劲松100元 65、严智刚100元 66、杨 勃200元 67、张清志100元 68、郭炼模100元 69、朱活跃100元 70、余后明200元 71、周 泳100元 72、朱松平100元 73、董晚生200元 74、秦武元100元 75、余学兵100元 76、匡汉文100元 77、刘展鹏100元 78、刘惠雄100元 79、周 洁100元 80、吴平浪100元 81、郑 胜100元 82、魏大双100元 83、肖 旋100元 84、曾维名188元 85、戴青山100元 86、余明辉100元 87、吴贵平100元 88、邓国清100元 89、姚美甘100元 90、熊江胜100元 91、邵远胜100元 92、沈 博100元 93、翁庆忠100元 94、陈海涛100元 95、吴世凯100元 96、朱其明100元 97、刘志轩200元 98、郭多鹏2020元 99. 张国华100元 100.易杰良100元 101.夏 令600元 102.冯 凯100元 103.杨建江100元 104.陈明岳100元 105.赵创奇100元 106.刘良利100元 107.吴新选100元 108.陈贵平200元 109.何松茂100元 110.王爱明100元 111.李 群100元 112.何胜茂100元 113.龙 宽100元 114.龙静忠100元 115.袁 磊100元 116.蔡军军100元 117.胡 俊100元 118.余勇子100元 119.但长江100元 120.龙 浩100元 121.徐智虎100元 122.邱建清100元 123.邓绍奇100元 124.彭业红100元 125.黄世坤100元 126.彭卫兵100元 127.周汪付100元 128.余志刚100元 129.彭元武100元 130.张正明100元 131.谭东根 30元 132.胡国斌 400元 133.谢爱花 50元 134.查 刚 50元 135.曾青峰 10元 136.周 海 50元 137.陈克才 50元 138.涂 准 50元 139.李松林100元 140.王高红100元 | 20382 | |
2.6 | 溧阳市慈善总会 | 528000 | |
2.6 | 咸宁市乡村旅游协会 | 200 | |
2.6 | 湖北远升集团职教园项目部 | 900 | |
2.6 | 湖北创力建设工程有限公司 秦勇 20000 陈奎元 5000 邓荷丽 1500 陈亮 2000 徐露 1000 廖莲霞 500 李伟玲 200 李节约 1000 饶冬冬 700 郭威 500 曾铃 200 丁晶 1200 杨晶利 500 佘曼 200 陈娜 200 万蓉 200 方婷 200 胡畅 200 王静 800 尹啸 200 吴克坚 3000 熊祥 1000 方晓 500 陈仕强 500 吴江昊 200 郑楚钦 200 程勇 100 李刚 300 张小山 100 漆文杰 100 李炳良 100 熊孟琦 200 秦朗 200 林勇 200 陈绪政 500 郭永琦 50 闵运博 200 王国良 300 艾龙 200 阮班林 200 徐俊如 200 刘稳 200 张波 500 金辉 1500 杨明毛 200 陈宏 700 小金辉 100 姚炜 2000 王大亮 200 陈林 1000 叶汉青 300 郭先河 200 夏鹏 300 魏海军 1500 陈哲 200 陈泽 100 伍建刚 3000 秦磊 2200 陈国文 800 曹炜 1000 吕志国 700 许学刚 600 李敏 200 梁兴 500 冯志南 200 赵凡 500 柯小婷 200 刘玮弘 500 王玫 200 刘梦龙 500 佘小雪 200 程仕军 300 尹家杰 200 阮新苗 200 陈刚 500 陈桦 100 成振宇 500 罗慧 2000 邓益萍 500 梁涛 1000 郭红清 2000 严尚军 3000 刘阳 200 刘会东 1000 朱爱民 600 王杰龙 2000 杨更清 1000 咸宁鑫飞洋消防公司 3000 姜卫华 300 陈绪松 100 金建勋 200 李梓南 500 陈中华 500 周敢 800 金学军 200 李致 500 邓海亚 200 王永安 1000 龚玉华 500 刘斌 1000 余维奎 1000 郑延安 500 陈才正 500 刘合喜 1000 徐龙 1000 黄红霞 500 张志军 500 王全盛 1000 张世生 2000 金丽平 1000 汤栋梁 1000 李云前 1000 李进利 1000 方红霞 200 何育武 1000 曹树发 1000 焦峰 2000 葛洲 1000 石子路 1000 卓方辉 1000 舒细福 2000 程大校 2000 孟祥文 1000 阮仕龙 3000 镇剑 200 石江华 500 曾丛德 100 徐学 500 黄玉堂 1000 九源机械租赁公司 1000 夏雷红 1000 张朝来 200 陈敬福 1000 袁东来 500 湖北创力建设工程有限公司77950 | 200000 | 定向:咸安区慈善会5万,通山县慈善会5万,崇阳县慈善会2万 |
2.6 | 湖北山舅林农科技有限公司 | 5000 | |
2.6 | 孙成继 | 1 | |
2.6 | 中山市湖北咸宁商会 | 31500 | |
2.7 | 财付通支付科技有限公司 | 100 | |
2.7 | 湖北桂泉建筑工程有限公司 | 60000 | |
2.7 | 统战部民建捐 | 33300 | 定向:附二医院 |
2.7 | 咸宁市商标广告协会 | 46150 | 定向:附二医院 |
2.7 | 湖北省青少年发展基金会 | 1140000 | |
2.7 | 陈施文 | 5000 | |
2.7 | 咸宁市乡村旅游协会 | 500 | |
2.7 | 杨海祥 | 1000 | |
2.7 | 湖北胜达建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.7 | 湖北同业会计师事务有限公司 | 9500 | |
2.7 | 咸安区住建局 | 16700 | |
2.7 | 顾晓春 | 500 | |
2.7 | 咸宁外校509班全体 | 8300 | |
2.7 | 阮朝岚 | 200 | |
2.7 | 钟宁 | 500 | |
2.7 | 湖北省慈善总会 | 15200000 | |
2.7 | 阚德刚 | 300 | |
2.7 | 湖北志能建筑公司 | 10000 | |
2.7 | 陈武斌 | 1 | |
2.7 | 郑依娜 | 100 | |
2.7 | 王定昶 | 180 | |
2.7 | 吴庆玺 | 100 | |
2.8 | 湖北宏福万橡医疗 | 3000 | |
2.8 | 徐小燕 | 5100 | |
2.8 | 余沛哲 | 2000 | |
2.8 | 咸宁市国汇俱乐部 | 15000 | |
2.8 | 咸宁市创富商贸有限责任公司 | 10000 | |
2.8 | 湖北省青少年发展基金会 | 100000 | |
2.8 | 民盟湖北科技学院 | 10900 | |
2.8 | 中国邮政储蓄银行咸宁市分行 | 37979 | |
2.8 | 康雯婕 | 50 | |
2.8 | 中国华侨公益基金会 | 400000 | |
2.8 | 何思宇 | 100 | |
2.8 | 中国华侨公益基金会 | 1000000 | |
2.8 | 咸宁市交通实验幼儿园捐款 | 12670 | 定向:咸宁市中心医院 |
2.8 | 咸宁市交通实验幼儿园捐款 | 10000 | 定向:咸宁市第一人民医院 |
2.8 | 莫春宾 | 500 | |
2.8 | 湖北省青少年发展基金会 | 380000 | |
2.8 | 赵婉矣 | 800 | |
2.8 | 王僳僳 | 1000 | |
2.9 | 陈德 | 100 | |
2.9 | 杨艳 | 200 | |
2.9 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司 | 10000 | |
2.9 | 湖北万力钢结构工程有限公司 | 10000 | |
2.9 | 胡益娥 | 500 | |
2.9 | 陈冲 | 50 | |
2.9 | 宋坤 | 100 | |
2.9 | 盛治荣 | 200 | |
2.9 | 刘姣 | 200 | |
2.9 | 刘敏 | 200 | |
2.9 | 张大勇 | 100 | |
2.9 | 龙根梅 | 1000 | |
2.9 | 卢聪 | 200 | |
2.9 | 袁兴兴 | 200 | |
2.9 | 袁兴兴 | 200 | |
2.9 | 徐天勇 | 667 | |
2.9 | 毛兵 | 200 | |
2.9 | 梁丹妮 | 500 | |
2.9 | 朱必向 | 200 | |
2.9 | 苏磊 | 180 | |
2.9 | 黄叙栋 | 200 | |
2.9 | 黄敬 | 500 | |
2.9 | 祝燕平 | 2000 | |
2.9 | 咸安区兰台档案管理服务部 | 3000 | |
2.9 | 涂长茂 | 500 | |
2.9 | 王锐 | 100 | |
2.9 | 赵琴 | 50 | |
2.9 | 颜羿昌 | 500 | |
2.9 | 廖辉斌 | 200 | |
2.9 | 殷明浩 | 500 | |
2.9 | 吉明章 | 100 | |
2.9 | 陈培钦 | 300 | |
2.9 | 陈玉梅 | 500 | |
2.9 | 市财政局第四党支部 | 1900 | |
2.9 | 胡金强 | 50 | |
2.9 | 董丽媛 | 50 | |
2.9 | 王亚丹 | 50 | |
2.9 | 咸宁市烹饪协会 | 5000 | |
2.9 | 吴芸 | 500 | |
2.9 | 葛晶星 | 200 | |
2.9 | 吴丽云 | 200 | |
2.9 | 陈妮 | 100 | |
2.9 | 殷莎 | 100 | |
2.9 | 刘静 | 200 | |
2.9 | 肖瑶 | 1000 | |
2.9 | 阮莲英 | 2000 | |
2.9 | 黎红成 | 100 | |
2.10 | 财付通支付科技有限公司 | 550 | |
2.10 | 宁波 | 100 | |
2.10 | 曹萍 | 200 | |
2.10 | 湖北迈威环境工程有限公司 1 孔文锋 100000 2 童克勇 2000 3 吴 帆 2000 4 徐侃夫 2000 5 王 娟 1000 6 杜忠明 1000 7 胡琦琦 500 8 陈 龙 500 9 陈 辉 200 10 毕 泉 200 11 陈 亮 200 12 陈 磊 200 13 章方辉 200 14 王卓娅 200 15 龚志诚 200 16 熊棋斌 200 17 刘文超 200 18 孔柏丁 200 19 金世明 200 20 刘 瑶 200 21 黄泽平 200 22 王 睿 200 23 吴 迪 200 24 徐胜国 100 25 吴 毫 200 26 汪林杰 200 27 庞东琼 200 28 徐金童 200 29 陈思锐 200 30 胡炜炜 200 31 陈道扬 200 32 周 浩 200 33 张豫斌 200 34 刘国健 100 35 徐雄伟 200
| 114200 | 定向:咸安慈善会50000 ,通城慈善会64200 |
2.10 | 耿海角 | 1000 | |
2.10 | 张言一 | 200 | |
2.10 | 朱武秀 | 200 | |
2.10 | 陈世树 | 10000 | 定向:通山县慈善会 |
2.10 | 薛炜 | 500 | |
2.10 | 代格 | 100 | |
2.10 | 湖北同惠投资咸宁有限公司 爱心人士 10000 吕俊道 10000 曹玉锋 5000 叶勋宁 5000 黄治运 5000 骆秋民 5000 黄华志 2000 刘裕卿 2000 张亚华 3000 唐运宏 2000 王贤良 3000 吴兴洲 2000 吴作友 880 刘三鑫 1000 周云燕 2000 付 涛 2000 石文斌 2000 彭丽华 1000 朱振坤 1000 郑家平 2000 柯 强 1000 曾凡平 500 连 耀 1000 刘 伟 3000 何三喜 1000 吕相军 500 戴长杰 500 张 飞 500 蹇 华 500 缪 燕 500 钟 康 200 孔 敏 200 刘 刚 200 段 娟 200 叶林峰 200 梅军明 200 黄 进 200 张明子 200 胡 漫 200 周月娥 200 徐亦乔 200 阮福林 200 吕 晶 200 王 芳 200 黄海松 2000 胡艳琼 1000 谢 敏 500 曹燕文 200 郑 琪 200 钱 兰 200 梅 洁 200 程庆文 200 刘敏 200 陈 翠 200 徐丽娜 200 董利芳 200 晏许萍 200 | 83180 | |
2.10 | 雷涛 | 100 | |
2.10 | 湖北恒鸿盛房地产开发有限公司 | 100000 | |
2.10 | 咸安区蓝星文化用品采购中心 | 2000 | |
2.10 | 谢自信 | 500 | |
2.10 | 涂震 | 500 | |
2.10 | 市商务局余光豪邓正秀 | 1000 | |
2.10 | 张杰 | 500 | |
2.10 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 333333 | |
2.10 | 管惠鸿 | 10 | |
2.10 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 333334 | |
2.10 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 333333 | |
2.10 | 浙江佳诚婴童用品有限公司 | 60000 | 定向:嘉鱼县慈善会 |
2.10 | 湖北泉都置业有限公司哈佛城项目 | 100000 | 定向:咸安区慈善会 |
2.10 | 李蓉 | 400 | |
2.10 | 咸安区道教协会 | 12725 | |
2.10 | 湖北三环汽车方向机公司 | 50000 | |
2.10 | 刘南洋 | 7900 | 定向:咸宁市第一人民医院 |
2.10 | 况丽娟 | 2000 | |
2.10 | 深圳前海全民通控股集团有限公司 | 10000 | |
2.10 | 屠致贤 | 10 | |
2.10 | 许凡 | 100 | |
2.10 | 梅锦萍 | 500 | |
2.10 | 邓君 | 1000 | |
2.10 | 叶萱 | 500 | |
2.10 | 黎韵 | 100 | |
2.10 | 习海兵 | 200 | |
2.10 | 胡新泉 | 200 | |
2.10 | 饶航慈 | 100 | |
2.10 | 杨放 | 100 | |
2.10 | 余若涵 | 10 | |
2.10 | 程晓岗 | 100 | |
2.10 | 姜俊 | 100 | |
2.10 | 徐志烽 | 10 | |
2.10 | 沈菲 | 10 | |
2.10 | 湖北省慈善总会 | 300000 | |
2.10 | 陈绪竹 | 20 | |
2.10 | 咸宁市道教协会 | 13900 | |
2.10 | 佘亨 | 100 | |
2.10 | 孔作霖 | 100 | |
2.10 | 吴迪 | 50 | |
2.10 | 皮洲 | 50 | |
2.10 | 咸安区红日烟道厂 | 500 | |
2.10 | 朱国平 | 100 | |
2.10 | 龙敬芳 | 10000 | |
2.10 | 冯新洲 | 1000 | |
2.10 | 陈绪竹 | 30 | |
2.10 | 沈菲 | 40 | |
2.10 | 熊瑶 | 30 | |
2.11 | 财付通支付科技有限公司 | 50 | |
2.11 | 胡海芬 | 10000 | 定向:咸安区中医院 |
2.11 | 徐常清 | 20000 | 定向:咸宁市第一人民医院 |
2.11 | 市政管理处党支部 | 2276 | |
2.11 | 市政管理处遴选公司 | 30800 | |
2.11 | 台州商会 阮晓光 5000 孟令帮 1000 骆 贝 2000 吴远兵 2000 阮英则 2000 胡一明 1000 邓关林 1000 罗金龙 1000 文 道 500 邹 祥 1000 赵友珍 500 梁程捷 1000 吴银霞 1000 殷盛哲 300 雷申绪 200 张明明 1000 徐嫡生 100 夏启国 200 张治国 200 姜新农 300 成南华 300 | 21600 | 定向:通山县慈善会6000,咸安区慈善会15600 |
